Select Git revision
mouse-rescue.lib
-
Roger Le Fort Ndayambaje authoredRoger Le Fort Ndayambaje authored
mouse-rescue.lib 12.26 KiB
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3.3V-power
#
DEF +3.3V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V-power
#
DEF +5V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AP2127N-3.3-Regulator_Linear
#
DEF AP2127N-3.3-Regulator_Linear U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "AP2127N-3.3-Regulator_Linear" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 225 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-Device
#
DEF C-Device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-Device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x01_Male-Connector
#
DEF Conn_01x01_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x01_Male-Connector" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x05_Male-Connector
#
DEF Conn_01x05_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x05_Male-Connector" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x06_Male-Connector
#
DEF Conn_01x06_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x06_Male-Connector" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal-Device
#
DEF Crystal-Device Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal-Device" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND-power
#
DEF GND-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND-power" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper-Device
#
DEF Jumper-Device JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Jumper-Device" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*
Jumper*
TestPoint*2Pads*
TestPoint*Bridge*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 50 50 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED-Device
#
DEF LED-Device D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED-Device" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MIC5205-3.0YM5-Regulator_Linear
#
DEF MIC5205-3.0YM5-Regulator_Linear U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 225 50 H V C CNN
F1 "MIC5205-3.0YM5-Regulator_Linear" 0 225 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 325 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 175 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X BP 4 300 0 100 L 50 50 1 1 I
X OUT 5 300 100 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PMW3389-mouseComp
#
DEF PMW3389-mouseComp U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 650 50 H V C CNN
F1 "PMW3389-mouseComp" 0 550 50 H V C CNN
F2 "" 0 600 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -350 450 350 -450 1 1 0 f
X NC_0 1 -450 350 100 R 50 50 1 1 N
X SCLK 10 450 -250 100 L 50 50 1 1 I
X MOSI 11 450 -150 100 L 50 50 1 1 I
X MISO 12 450 -50 100 L 50 50 1 1 O
X NCS 13 450 50 100 L 50 50 1 1 I
X NC_3 14 450 150 100 L 50 50 1 1 N
X LED1_P~ 15 450 250 100 L 50 50 1 1 I
X NC 16 450 350 100 L 50 50 1 1 N
X NC_1 2 -450 250 100 R 50 50 1 1 N
X VDDPIX 3 -450 150 100 R 50 50 1 1 w
X VDD 4 -450 50 100 R 50 50 1 1 W
X VDDIO 5 -450 -50 100 R 50 50 1 1 W
X GP0 6 -450 -150 100 R 50 50 1 1 N
X NRESET 7 -450 -250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 8 -450 -350 100 R 50 50 1 1 W
X MOTION 9 450 -350 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-Device
#
DEF R-Device R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R-Device" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Rotary_Encoder-Device
#
DEF Rotary_Encoder-Device SW 0 10 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 260 50 H V C CNN
F1 "Rotary_Encoder-Device" 0 -260 50 H V C CNN
F2 "" -150 160 50 H I C CNN
F3 "" 0 260 50 H I C CNN
$FPLIST
RotaryEncoder*
$ENDFPLIST
DRAW
A -15 -2 108 -899 899 0 1 10 N -15 -110 -15 105
C -150 0 10 0 1 0 F
C -15 0 75 0 1 10 N
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -25 -70 -25 70 N
P 2 0 1 10 -15 -70 -15 70 N
P 2 0 1 10 -5 70 -5 -70 N
P 3 0 1 0 -200 -100 -150 -100 -150 -80 N
P 3 0 1 0 -200 100 -150 100 -150 80 N
P 3 0 1 10 10 -120 -20 -110 5 -95 N
P 3 0 1 10 10 115 -20 105 5 90 N
P 4 0 1 0 -200 0 -150 0 -150 -40 -130 -80 N
P 4 0 1 0 -170 0 -150 0 -150 40 -130 80 N
X A A -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X B B -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X C C -300 0 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32F411RETx-MCU_ST_STM32F4
#
DEF STM32F411RETx-MCU_ST_STM32F4 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1650 50 H V L CNN
F1 "STM32F411RETx-MCU_ST_STM32F4" 400 1650 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" -600 -1700 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*10x10mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1700 600 1600 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PC2 10 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PC3 11 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X VSSA 12 200 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 13 300 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 14 700 1500 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 15 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 16 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 17 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 18 -200 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 19 -100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PC13 2 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA4 20 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 21 700 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 22 700 900 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 23 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PC4 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PC5 25 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB0 26 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 27 700 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PB2 28 700 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PB10 29 700 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X VCAP1 30 -700 1100 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 31 -100 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 32 0 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 33 700 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB13 34 700 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB14 35 700 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X PB15 36 700 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X PC6 37 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PC7 38 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PC8 39 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 -1600 100 R 50 50 1 1 B
X PC9 40 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 41 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 42 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 43 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 44 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 45 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 46 700 200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 49 700 100 100 L 50 50 1 1 B
X PH0 5 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X PA15 50 700 0 100 L 50 50 1 1 B
X PC10 51 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PC11 52 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PC12 53 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PD2 54 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB3 55 700 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB4 56 700 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB5 57 700 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PB6 58 700 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB7 59 700 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PH1 6 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X BOOT0 60 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 61 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PB9 62 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 63 100 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 64 200 1700 100 D 50 50 1 1 W
X NRST 7 -700 1500 100 R 50 50 1 1 I
X PC0 8 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC1 9 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_Push-Switch
#
DEF SW_Push-Switch SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "SW_Push-Switch" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_SPDT-Switch
#
DEF SW_SPDT-Switch SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "SW_SPDT-Switch" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_SPDT-mouseComp
#
DEF SW_SPDT-mouseComp SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "SW_SPDT-mouseComp" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X B 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 2 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X A 3 200 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USBLC6-2SC6-Power_Protection
#
DEF USBLC6-2SC6-Power_Protection U 0 20 Y N 1 F N
F0 "U" 100 350 50 H V L CNN
F1 "USBLC6-2SC6-Power_Protection" 100 -350 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" 200 350 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C -200 0 10 0 1 0 F
C -100 0 10 0 1 0 F
C 0 -250 10 0 1 0 F
C 0 250 10 0 1 0 F
C 100 0 10 0 1 0 F
C 200 0 10 0 1 0 F
S -300 -300 300 300 0 1 10 f
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -200 -100 -300 -100 N
P 2 0 1 0 -200 0 -200 -100 N
P 2 0 1 0 -200 100 -300 100 N
P 2 0 1 0 -60 -110 -140 -110 N
P 2 0 1 0 -60 190 -140 190 N
P 2 0 1 0 0 -300 0 -250 N
P 2 0 1 0 0 -250 0 50 N
P 2 0 1 0 0 50 0 250 N
P 2 0 1 0 0 250 0 300 N
P 2 0 1 0 60 -110 140 -110 N
P 2 0 1 0 60 190 140 190 N
P 2 0 1 0 200 -100 300 -100 N
P 2 0 1 0 200 0 200 -100 N
P 2 0 1 0 200 100 300 100 N
P 3 0 1 0 -100 0 -200 0 -200 100 N
P 3 0 1 0 100 0 200 0 200 100 N
P 4 0 1 0 -140 -190 -60 -190 -100 -110 -140 -190 N
P 4 0 1 0 -140 110 -60 110 -100 190 -140 110 N
P 4 0 1 0 -40 -40 40 -40 0 40 -40 -40 N
P 4 0 1 0 40 40 30 40 -40 40 -40 20 N
P 4 0 1 0 140 -190 60 -190 100 -110 140 -190 N
P 4 0 1 0 140 110 60 110 100 190 140 110 N
X I/O1 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 P
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 P
X I/O2 3 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
X I/O2 4 400 100 100 L 50 50 1 1 P
X VBUS 5 0 400 100 D 50 50 1 1 P
X I/O1 6 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC-power
#
DEF VCC-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VCC-power" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library