Skip to content
Snippets Groups Projects
Select Git revision
  • 2b2a97cefc5990d9003fe7274aa09cf6540d694e
  • master default protected
2 results

mouse-rescue.lib

Blame
  • mouse-rescue.lib 2.31 KiB
    EESchema-LIBRARY Version 2.4
    #encoding utf-8
    #
    # AP2127R-3.3-Regulator_Linear-Lab1-rescue
    #
    DEF AP2127R-3.3-Regulator_Linear-Lab1-rescue U 0 10 Y Y 1 F N
    F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
    F1 "AP2127R-3.3-Regulator_Linear-Lab1-rescue" 0 125 50 H V L CNN
    F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3" 0 200 50 H I C CNN
    F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
    $FPLIST
     SOT?89*
    $ENDFPLIST
    DRAW
    S -200 -200 200 75 0 1 10 f
    X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
    X O 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
    X I 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
    ENDDRAW
    ENDDEF
    #
    # PMW3389-MouseSensor-Lab1-rescue
    #
    DEF PMW3389-MouseSensor-Lab1-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
    F0 "U" 0 650 50 H V C CNN
    F1 "PMW3389-MouseSensor-Lab1-rescue" 0 550 50 H V C CNN
    F2 "" 0 600 50 H I C CNN
    F3 "" 0 600 50 H I C CNN
    DRAW
    S -350 450 350 -450 1 1 0 f
    X NC_0 1 -450 350 100 R 50 50 1 1 N
    X SCLK 10 450 -250 100 L 50 50 1 1 I
    X MOSI 11 450 -150 100 L 50 50 1 1 I
    X MISO 12 450 -50 100 L 50 50 1 1 O
    X NCS 13 450 50 100 L 50 50 1 1 I
    X NC_3 14 450 150 100 L 50 50 1 1 N
    X LED1_P~ 15 450 250 100 L 50 50 1 1 I
    X NC 16 450 350 100 L 50 50 1 1 N
    X NC_1 2 -450 250 100 R 50 50 1 1 N
    X VDDPIX 3 -450 150 100 R 50 50 1 1 w
    X VDD 4 -450 50 100 R 50 50 1 1 W
    X VDDIO 5 -450 -50 100 R 50 50 1 1 W
    X GP0 6 -450 -150 100 R 50 50 1 1 N
    X NRESET 7 -450 -250 100 R 50 50 1 1 I
    X GND 8 -450 -350 100 R 50 50 1 1 W
    X MOTION 9 450 -350 100 L 50 50 1 1 O
    ENDDRAW
    ENDDEF
    #
    # USB_OTG-Connector-Lab1-rescue
    #
    DEF USB_OTG-Connector-Lab1-rescue J 0 40 Y Y 1 F N
    F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
    F1 "USB_OTG-Connector-Lab1-rescue" -200 350 50 H V L CNN
    F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
    F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
    $FPLIST
     USB*
    $ENDFPLIST
    DRAW
    C -150 85 25 0 1 10 F
    C -25 135 15 0 1 10 F
    S -200 -300 200 300 0 1 10 f
    S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
    S 10 50 -20 20 0 1 10 F
    S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
    S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
    S 200 -5 170 5 0 1 0 N
    S 200 195 170 205 0 1 0 N
    P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N