diff --git a/twoface/twoface.kicad_pcb b/twoface/twoface.kicad_pcb
index 20ce47f3ee4b78d1f3e0eb9da4c3bb5007e70dea..f3bd8c8c3e546b9bbbf0afe593baa4f5d8ddc7c3 100644
--- a/twoface/twoface.kicad_pcb
+++ b/twoface/twoface.kicad_pcb
@@ -3,7 +3,7 @@
   (general
     (thickness 1.6)
     (drawings 4)
-    (tracks 0)
+    (tracks 41)
     (zones 0)
     (modules 63)
     (nets 71)
@@ -32,7 +32,7 @@
   (setup
     (last_trace_width 0.1)
     (trace_clearance 0.1)
-    (zone_clearance 0.508)
+    (zone_clearance 0.15)
     (zone_45_only yes)
     (trace_min 0.1)
     (via_size 0.45)
@@ -55,7 +55,7 @@
     (pad_drill 0.762)
     (pad_to_mask_clearance 0.05)
     (aux_axis_origin 0 0)
-    (visible_elements FFFFFF7F)
+    (visible_elements FFFFEF7F)
     (pcbplotparams
       (layerselection 0x010fc_ffffffff)
       (usegerberextensions false)
@@ -248,16 +248,16 @@
     (fp_text value Antenna (at 0 1.82) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.602064 0.91) (end 0.602064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.602064 -0.91) (end 0.602064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.602064 -0.91) (end 0.602064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.602064 0.91) (end 0.602064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
     )
@@ -283,14 +283,14 @@
     (fp_text value 0.1u (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
@@ -317,14 +317,14 @@
     (fp_text value NC (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
@@ -351,17 +351,17 @@
     (fp_text value 0.5p (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
-    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 2 GND))
     (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
@@ -374,7 +374,7 @@
   )
 
   (module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F08F6D7)
-    (at 186.69 99.06)
+    (at 216.535 103.2)
     (descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags capacitor)
     (path /5F0F9E07)
@@ -385,14 +385,14 @@
     (fp_text value 100n (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
@@ -419,17 +419,17 @@
     (fp_text value 12pF (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
-    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 2 GND))
     (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
@@ -453,17 +453,17 @@
     (fp_text value 12pF (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
-    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 2 GND))
     (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
@@ -476,7 +476,7 @@
   )
 
   (module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F08F704)
-    (at 152.305001 105.695001)
+    (at 229.285 104.775 180)
     (descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags capacitor)
     (path /5F10092B)
@@ -487,20 +487,20 @@
     (fp_text value NC (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
-    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0 180) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 7 "Net-(C7-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0 180) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 2 GND))
     (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.wrl
       (at (xyz 0 0 0))
@@ -521,14 +521,14 @@
     (fp_text value 0.1u (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
@@ -543,8 +543,8 @@
     )
   )
 
-  (module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F08F722)
-    (at 140.665001 103.815001)
+  (module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F093C31)
+    (at 229.285 107)
     (descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags capacitor)
     (path /5F72BF77)
@@ -555,17 +555,17 @@
     (fp_text value 0.8p (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
-    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 2 GND))
     (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
@@ -578,7 +578,7 @@
   )
 
   (module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F08F731)
-    (at 137.755001 107.035001)
+    (at 167.64 96.52)
     (descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags capacitor)
     (path /5F10055E)
@@ -589,14 +589,14 @@
     (fp_text value 100p (at 0 1.17) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
@@ -612,31 +612,31 @@
   )
 
   (module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F08F740)
-    (at 176.045 113.03)
+    (at 221.4 99.485 270)
     (descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags capacitor)
     (path /5F100031)
     (attr smd)
-    (fp_text reference C11 (at 0 -1.17) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference C11 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_text value 1u (at 0 1.17) (layer F.Fab)
+    (fp_text value 1u (at 0 1.17 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
+    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
     )
-    (fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.485 0 270) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 10 "Net-(C11-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.485 0 270) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
       (net 2 GND))
     (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.wrl
       (at (xyz 0 0 0))
@@ -646,33 +646,33 @@
   )
 
   (module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5F08F751)
-    (at 226.06 96.52)
+    (at 220 99.0125 90)
