diff --git a/lab1/lab1.kicad_pcb b/lab1/lab1.kicad_pcb
index 0fde4f7e57766e4c4e48e61be63458d5acbe26d5..077bb23798c4dd62abc710fde598178f7ca10eac 100644
--- a/lab1/lab1.kicad_pcb
+++ b/lab1/lab1.kicad_pcb
@@ -2,8 +2,8 @@
 
   (general
     (thickness 1.6)
-    (drawings 79)
-    (tracks 499)
+    (drawings 97)
+    (tracks 320)
     (zones 0)
     (modules 48)
     (nets 74)
@@ -55,8 +55,8 @@
     (mod_edge_width 0.12)
     (mod_text_size 1 1)
     (mod_text_width 0.15)
-    (pad_size 0.95 0.7)
-    (pad_drill 0)
+    (pad_size 1.2 1.2)
+    (pad_drill 0.7)
     (pad_to_mask_clearance 0)
     (aux_axis_origin 0 0)
     (visible_elements 7FFFFFFF)
@@ -176,7 +176,6 @@
     (add_net D-)
     (add_net DM)
     (add_net DP)
-    (add_net GND)
     (add_net LED_P)
     (add_net MISO)
     (add_net MOSI)
@@ -253,46 +252,125 @@
     (add_net +1.9_lab1)
     (add_net +3.3V_copy)
     (add_net +5V)
+    (add_net GND)
+  )
+
+  (module lab1:MOLEX_1054550101 (layer F.Cu) (tedit 60193336) (tstamp 60154C6A)
+    (at 43.94 79.99 270)
+    (path /601FFB02)
+    (fp_text reference P1 (at -1.899125 -6.357835 90) (layer F.Fab)
+      (effects (font (size 1.003598 1.003598) (thickness 0.015)))
+    )
+    (fp_text value CX90M-16P (at 5.11158 5.722255 90) (layer F.Fab)
+      (effects (font (size 1.003504 1.003504) (thickness 0.015)))
+    )
+    (fp_line (start -4.47 3.95) (end 4.47 3.95) (layer F.Fab) (width 0.127))
+    (fp_line (start 4.47 3.95) (end 4.47 -3.95) (layer F.Fab) (width 0.127))
+    (fp_line (start 4.47 -3.95) (end -4.47 -3.95) (layer F.Fab) (width 0.127))
+    (fp_line (start -4.47 -3.95) (end -4.47 3.95) (layer F.Fab) (width 0.127))
+    (fp_line (start -5.12 -4.72) (end 5.12 -4.72) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 6.55 4.2) (end -6.55 4.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -4.47 3.95) (end 4.47 3.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start -4.47 3.95) (end -4.47 -1.88) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start 4.47 3.95) (end 4.47 -1.88) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start -4.65 -1.92) (end 4.65 -1.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -4.65 3.65) (end -4.65 -1.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 4.65 3.65) (end 4.65 -1.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -6.55 4.2) (end -6.55 0.44) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -6.55 0.44) (end -5.12 0.44) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -5.12 0.44) (end -5.12 -4.72) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 5.12 0.44) (end 5.12 -4.72) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 5.12 0.44) (end 6.55 0.44) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 6.55 4.2) (end 6.55 0.44) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_circle (center -3 -5) (end -2.9 -5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
+    (fp_circle (center -3 -5) (end -2.9 -5) (layer F.Fab) (width 0.2))
+    (fp_line (start -6.3 3.65) (end -4.65 3.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 4.65 3.65) (end 6.3 3.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_arc (start 4.65 -1.77) (end 4.65 -1.62) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_arc (start 4.65 -1.77) (end 4.8 -1.77) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_arc (start -4.65 -1.77) (end -4.65 -1.92) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_arc (start -4.65 -1.77) (end -4.8 -1.77) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (pad S4 thru_hole oval (at 5.65 2 270) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
+    (pad S3 thru_hole oval (at -5.65 2 270) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
+    (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 -3.36 270) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
+    (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -3.36 270) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 16 "Net-(P1-PadS1)"))
+    (pad B12 smd rect (at -3.08 -2.47 270) (size 0.95 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 2 GND))
+    (pad B11 smd rect (at -2.25 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B10 smd rect (at -1.75 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B9 smd rect (at -1.25 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 1 +5V))
+    (pad B8 smd rect (at -0.75 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B7 smd rect (at -0.25 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B6 smd rect (at 0.25 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B5 smd rect (at 0.75 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 20 "Net-(P1-PadB5)"))
+    (pad B4 smd rect (at 1.25 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 1 +5V))
+    (pad B3 smd rect (at 1.75 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B2 smd rect (at 2.25 -2.47 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad B1 smd rect (at 3.08 -2.47 270) (size 0.95 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 2 GND))
+    (pad A12 smd rect (at 3 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 2 GND))
+    (pad A11 smd rect (at 2.5 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad A10 smd rect (at 2 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad A9 smd rect (at 1.5 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 1 +5V))
+    (pad A8 smd rect (at 1 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad A7 smd rect (at 0.5 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 19 D-))
+    (pad A6 smd rect (at -0.5 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 18 D+))
+    (pad A5 smd rect (at -1 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 17 "Net-(P1-PadA5)"))
+    (pad A4 smd rect (at -1.5 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 1 +5V))
+    (pad A3 smd rect (at -2 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad A2 smd rect (at -2.5 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
+    (pad A1 smd rect (at -3 -3.77 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+      (net 2 GND))
   )
 
   (module lab1:Crystal_SMD_0603-2Pin_6.0x3.5mm_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 60131E0A) (tstamp 6016D207)
-    (at 62 91.35 270)
+    (at 68.5 86.1)
     (descr "SMD Crystal SERIES SMD0603/2 http://www.petermann-technik.de/fileadmin/petermann/pdf/SMD0603-2.pdf, hand-soldering, 6.0x3.5mm^2 package")
     (tags "SMD SMT crystal hand-soldering")
     (path /60098CE1)
     (attr smd)
-    (fp_text reference Y1 (at 0 -2.95 90) (layer F.Fab)
+    (fp_text reference Y1 (at 0 -2.95) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_text value 16Mhz (at 0 2.95 90) (layer F.Fab)
+    (fp_text value 16Mhz (at 0 2.95) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start -2.9 -1.75) (end 2.9 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 2.9 -1.75) (end 3 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 3 -1.65) (end 3 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 3 1.65) (end 2.9 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 2.9 1.75) (end -2.9 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -2.9 1.75) (end -3 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -3 1.65) (end -3 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -3 -1.65) (end -2.9 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -3 0.75) (end -2 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 3 -2) (end -7.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -7.5 -1.95) (end -7.5 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -7.5 2) (end 3 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -7.5 -2) (end -7.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -7.5 2) (end 7.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 7.5 2) (end 7.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 7.5 -2) (end -7.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_circle (center 0 0) (end 0.4 0) (layer F.Adhes) (width 0.1))
-    (fp_circle (center 0 0) (end 0.333333 0) (layer F.Adhes) (width 0.133333))
-    (fp_circle (center 0 0) (end 0.213333 0) (layer F.Adhes) (width 0.133333))
     (fp_circle (center 0 0) (end 0.093333 0) (layer F.Adhes) (width 0.186667))
-    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+    (fp_circle (center 0 0) (end 0.213333 0) (layer F.Adhes) (width 0.133333))
+    (fp_circle (center 0 0) (end 0.333333 0) (layer F.Adhes) (width 0.133333))
+    (fp_circle (center 0 0) (end 0.4 0) (layer F.Adhes) (width 0.1))
+    (fp_line (start 7.5 -2) (end -7.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 7.5 2) (end 7.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -7.5 2) (end 7.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -7.5 -2) (end -7.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -7.5 2) (end 3 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -7.5 -1.95) (end -7.5 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 3 -2) (end -7.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -3 0.75) (end -2 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -3 -1.65) (end -2.9 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -3 1.65) (end -3 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -2.9 1.75) (end -3 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 2.9 1.75) (end -2.9 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 3 1.65) (end 2.9 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 3 -1.65) (end 3 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 2.9 -1.75) (end 3 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -2.9 -1.75) (end 2.9 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (pad 2 smd rect (at 4.75 0 270) (size 5.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+    (pad 2 smd rect (at 4.75 0) (size 5.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
       (net 6 "Net-(C15-Pad1)"))
-    (pad 1 smd rect (at -4.75 0 270) (size 5.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+    (pad 1 smd rect (at -4.75 0) (size 5.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
       (net 5 "Net-(C14-Pad1)"))
     (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_SMD_0603-2Pin_6.0x3.5mm_HandSoldering.wrl
       (at (xyz 0 0 0))
@@ -302,33 +380,33 @@
   )
 
   (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6016AC17)
-    (at 51 89.9625 90)
+    (at 57.5 90.75 180)
     (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags "capacitor handsolder")
     (path /6012B0E5)
     (attr smd)
-    (fp_text reference C1 (at 0 -1.68 90) (layer F.Fab)
+    (fp_text reference C1 (at 0 -1.68) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_text value 100nF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
+    (fp_text value 100nF (at 0 1.68) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
-    (pad 1 smd roundrect (at -1.0375 0 90) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
+    (pad 1 smd roundrect (at -1.0375 0 180) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
       (net 2 GND))
-    (pad 2 smd roundrect (at 1.0375 0 90) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
+    (pad 2 smd roundrect (at 1.0375 0 180) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
       (net 1 +5V))
     (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
       (at (xyz 0 0 0))
@@ -337,8 +415,8 @@
     )
   )
 
-  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6016AC28)
-    (at 89 89 270)
+  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 601982AB)
+    (at 91.59 89.7825 270)
     (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags "capacitor handsolder")
     (path /60107FEF)
@@ -349,16 +427,16 @@
     (fp_text value 10uF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
@@ -373,8 +451,8 @@
     )
   )
 
-  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6016AC39)
-    (at 81 89 270)
+  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 60198371)
+    (at 83.13 89.7825 270)
     (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags "capacitor handsolder")
     (path /600DB4DB)
@@ -385,16 +463,16 @@
     (fp_text value 100nF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
@@ -409,8 +487,8 @@
     )
   )
 
-  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6016AC4A)
-    (at 90.974999 89 270)
+  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6019827B)
+    (at 93.89 89.7825 270)
     (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags "capacitor handsolder")
     (path /60107FE9)
@@ -421,16 +499,16 @@
     (fp_text value 100nF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
@@ -445,8 +523,8 @@
     )
   )
 
-  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6016AC5B)
-    (at 83 89 270)
+  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 601981EB)
+    (at 80.86 89.7825 270)
     (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags "capacitor handsolder")
     (path /600DE1C6)
@@ -457,16 +535,16 @@
     (fp_text value 4.7μF/10V (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
