diff --git a/lab1/Mouse.dcm b/lab1/Mouse.dcm
deleted file mode 100644
index 5f3ed79b79731d3d1ca39cfaa9a2dda60617b802..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/lab1/Mouse.dcm
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-EESchema-DOCLIB  Version 2.0
-#
-#End Doc Library
diff --git a/lab1/lab1.kicad_pcb b/lab1/lab1.kicad_pcb
index b7dfea2e6b7fcf8229daa3076af98d339073cfee..78775ff6b35548f1e0f99dec01e6ea40ce7ff005 100644
--- a/lab1/lab1.kicad_pcb
+++ b/lab1/lab1.kicad_pcb
@@ -2,8 +2,8 @@
 
   (general
     (thickness 1.6)
-    (drawings 4)
-    (tracks 444)
+    (drawings 8)
+    (tracks 445)
     (zones 0)
     (modules 48)
     (nets 72)
@@ -13,24 +13,24 @@
   (layers
     (0 F.Cu signal)
     (31 B.Cu signal)
-    (32 B.Adhes user hide)
-    (33 F.Adhes user hide)
-    (34 B.Paste user hide)
-    (35 F.Paste user hide)
+    (32 B.Adhes user)
+    (33 F.Adhes user)
+    (34 B.Paste user)
+    (35 F.Paste user)
     (36 B.SilkS user)
     (37 F.SilkS user)
-    (38 B.Mask user hide)
-    (39 F.Mask user hide)
-    (40 Dwgs.User user hide)
-    (41 Cmts.User user hide)
+    (38 B.Mask user)
+    (39 F.Mask user)
+    (40 Dwgs.User user)
+    (41 Cmts.User user)
     (42 Eco1.User user)
-    (43 Eco2.User user hide)
+    (43 Eco2.User user)
     (44 Edge.Cuts user)
-    (45 Margin user hide)
-    (46 B.CrtYd user hide)
+    (45 Margin user)
+    (46 B.CrtYd user)
     (47 F.CrtYd user)
-    (48 B.Fab user hide)
-    (49 F.Fab user hide)
+    (48 B.Fab user)
+    (49 F.Fab user)
   )
 
   (setup
@@ -251,6 +251,49 @@
     (add_net GND)
   )
 
+  (module Sensor:PMW3389 (layer F.Cu) (tedit 6017EE80) (tstamp 601051F5)
+    (at 173.39 111.392)
+    (path /60200110)
+    (fp_text reference U2 (at -0.11 -2.002) (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+    )
+    (fp_text value PWM3389 (at 5.39 -1.16) (layer F.Fab)
+      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+    )
+    (pad 16 thru_hole circle (at 10.7 0.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 22 "Net-(U2-Pad16)"))
+    (pad 15 thru_hole circle (at 10.7 2.67) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 70 "Net-(R3-Pad2)"))
+    (pad 14 thru_hole circle (at 10.7 4.45) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 23 "Net-(U2-Pad14)"))
+    (pad 13 thru_hole circle (at 10.7 6.23) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 24 NCS))
+    (pad 12 thru_hole circle (at 10.7 8.01) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 21 MISO))
+    (pad 11 thru_hole circle (at 10.7 9.79) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 25 MOSI))
+    (pad 10 thru_hole circle (at 10.7 11.57) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 26 SCLK))
+    (pad 9 thru_hole circle (at 10.7 13.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 27 MOTION))
+    (pad 8 thru_hole circle (at 0 12.46) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 1 GND))
+    (pad 7 thru_hole circle (at 0 10.68) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 7 NRST))
+    (pad 6 thru_hole circle (at 0 8.9) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 28 "Net-(U2-Pad6)"))
+    (pad 5 thru_hole circle (at 0 7.12) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 71 +1V9))
+    (pad 4 thru_hole circle (at 0 5.34) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 71 +1V9))
+    (pad 3 thru_hole circle (at 0 3.56) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
+    (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 29 "Net-(U2-Pad2)"))
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
+      (net 30 "Net-(U2-Pad1)"))
+  )
+
   (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 601050EB)
     (at 159.92 120.14)
     (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
@@ -569,53 +612,6 @@
     )
   )
 
-  (module Sensor:PMW3389 (layer F.Cu) (tedit 6010013A) (tstamp 601051F5)
-    (at 173.39 111.392)
-    (path /60200110)
-    (fp_text reference U2 (at -0.11 -2.002) (layer F.SilkS)
-      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
-    )
-    (fp_text value PWM3389 (at 5.39 -1.16) (layer F.Fab)
-      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
-    )
-    (fp_line (start 1.05 14.48) (end 9.65 14.48) (layer Eco1.User) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1.05 -2.78) (end 1.05 14.48) (layer Eco1.User) (width 0.12))
-    (fp_line (start 9.65 -2.78) (end 9.65 14.48) (layer Eco1.User) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1.05 -2.78) (end 9.65 -2.78) (layer Eco1.User) (width 0.12))
-    (pad 16 thru_hole circle (at 10.7 0.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 22 "Net-(U2-Pad16)"))
-    (pad 15 thru_hole circle (at 10.7 2.67) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 70 "Net-(R3-Pad2)"))
-    (pad 14 thru_hole circle (at 10.7 4.45) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 23 "Net-(U2-Pad14)"))
-    (pad 13 thru_hole circle (at 10.7 6.23) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 24 NCS))
-    (pad 12 thru_hole circle (at 10.7 8.01) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 21 MISO))
-    (pad 11 thru_hole circle (at 10.7 9.79) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 25 MOSI))
-    (pad 10 thru_hole circle (at 10.7 11.57) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 26 SCLK))
-    (pad 9 thru_hole circle (at 10.7 13.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 27 MOTION))
-    (pad 8 thru_hole circle (at 0 12.46) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 1 GND))
-    (pad 7 thru_hole circle (at 0 10.68) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 7 NRST))
-    (pad 6 thru_hole circle (at 0 8.9) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 28 "Net-(U2-Pad6)"))
-    (pad 5 thru_hole circle (at 0 7.12) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 71 +1V9))
-    (pad 4 thru_hole circle (at 0 5.34) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 71 +1V9))
-    (pad 3 thru_hole circle (at 0 3.56) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
-    (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 29 "Net-(U2-Pad2)"))
-    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
-      (net 30 "Net-(U2-Pad1)"))
-  )
-
   (module Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A0AB76C) (tstamp 601051DD)
     (at 194.08 124.32 90)
     (descr "5-pin SOT23 package")
@@ -2135,34 +2131,21 @@
     )
   )
 
+  (gr_line (start 183.03 108.6231) (end 183.03 125.86) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
+  (gr_line (start 174.44974 108.6231) (end 183.02986 108.6231) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
+  (gr_line (start 174.44974 125.86208) (end 174.44974 108.6231) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
+  (gr_line (start 183.02986 125.86208) (end 174.44974 125.86208) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
   (gr_line (start 158 159) (end 198 159) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 601383C5))
   (gr_line (start 198 99) (end 198 159) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
   (gr_line (start 158 99) (end 198 99) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
   (gr_line (start 158 159) (end 158 99) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 6011780E))
 
-  (via (at 191.48 127.59) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
-  (via (at 192.37 131.16) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
-  (via (at 195.99 137.33) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
-  (via (at 186.56 122.75) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
   (via (at 196.67 144.22) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
   (via (at 190.96 143.32) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
-  (via (at 186.53 125.98) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
-  (via (at 170.86 125.59) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
-  (via (at 163.78 120.81) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
-  (via (at 167.35 125.12) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
-  (via (at 178.43 128.6) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 69))
   (via (at 160.6 116.54) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
-  (via (at 171.21 143.87) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 69))
-  (via (at 186.26 148.83) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
-  (via (at 185.32 147.17) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 25))
-  (via (at 182.78 129.95) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
-  (via (at 183.99 131.08) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 13))
   (via (at 163.47 139.49) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
   (via (at 187.75 157.87) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
-  (via (at 165.33 151.57) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 13))
-  (via (at 163.91 150.78) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
   (via (at 159.21 150.18) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
-  (via (at 165.03 118.54) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
   (segment (start 175.374 141.92) (end 175.398 141.896) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 1))
   (segment (start 164.894 141.5535) (end 165.0375 141.41) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 1))
   (segment (start 164.894 144.114) (end 164.894 141.5535) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 1))
@@ -2321,6 +2304,8 @@
   (segment (start 189.69899 135.87101) (end 193.22649 135.87101) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
   (segment (start 189.674 135.896) (end 189.69899 135.87101) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
   (segment (start 189.17 135.896) (end 189.674 135.896) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
+  (via (at 186.53 125.98) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
+  (via (at 170.86 125.59) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
   (segment (start 193.6625 150.88) (end 193.47 150.6875) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
   (segment (start 196.2 150.88) (end 193.6625 150.88) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
   (segment (start 182.745 147.38819) (end 186.04431 150.6875) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
@@ -2347,13 +2332,14 @@
   (segment (start 189.858 141.42) (end 192.4825 141.42) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
   (segment (start 189.834 141.396) (end 189.858 141.42) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
   (segment (start 189.17 141.396) (end 189.834 141.396) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
-  (segment (start 162.994 144.114) (end 162.994 143.848) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
-  (segment (start 188.36 119.33) (end 188.37 119.33) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
   (segment (start 160.75 143.41) (end 160.75 145.185) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
   (segment (start 168.69 149.59) (end 168.68 149.6) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
   (segment (start 168.69 147.885) (end 168.69 149.59) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
   (segment (start 194.875 119.01) (end 194.885 119) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
   (segment (start 193.18 119.01) (end 194.875 119.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
+  (segment (start 169.71 154.94) (end 160.21 154.94) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
+  (via (at 183.99 131.08) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 13))
+  (via (at 165.33 151.57) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 13))
   (segment (start 165.84 153.856) (end 165.824 153.872) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
   (segment (start 165.76 152) (end 165.33 151.57) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
   (segment (start 165.76 153.79) (end 165.76 152) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
@@ -2363,6 +2349,8 @@
   (segment (start 165.33 151.57) (end 181.38 151.57) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 13))
   (segment (start 183.99 148.96) (end 183.99 131.08) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 13))
   (segment (start 181.38 151.57) (end 183.99 148.96) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 13))
+  (via (at 182.78 129.95) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
+  (via (at 163.91 150.78) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
   (segment (start 181.25 132.966) (end 181.245 132.971) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
   (segment (start 164.96 153.79) (end 164.96 152.94) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
   (segment (start 163.91 151.89) (end 163.91 150.78) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
@@ -2414,15 +2402,17 @@
   (segment (start 170.74 136.83) (end 170.74 139.29) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
   (segment (start 171.846 140.396) (end 177.82 140.396) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
   (segment (start 170.74 139.29) (end 171.846 140.396) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
-  (segment (start 167.74 134.36) (end 167.7 134.32) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
-  (segment (start 167.74 136.48) (end 167.74 134.36) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
   (segment (start 167.7 134.32) (end 168.23 134.32) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
+  (segment (start 167.74 134.36) (end 167.7 134.32) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
   (segment (start 162.49 134.32) (end 167.7 134.32) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
+  (segment (start 167.74 136.48) (end 167.74 134.36) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
   (segment (start 195.07 122.87) (end 194.97 122.97) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
   (segment (start 195.03 120.96) (end 195.07 120.92) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
   (segment (start 195.03 122.97) (end 195.03 120.96) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
   (segment (start 196.8 122.97) (end 196.9 122.87) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
   (segment (start 195.03 122.97) (end 196.8 122.97) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
+  (via (at 186.56 122.75) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
+  (via (at 186.26 148.83) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
   (segment (start 186.288 119.402) (end 186.36 119.33) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
   (segment (start 184.09 119.402) (end 186.288 119.402) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
   (segment (start 186.36 119.33) (end 186.36 119.66) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
@@ -2439,6 +2429,7 @@
   (segment (start 184.09 117.622) (end 188.26519 117.622) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
   (segment (start 187.245 132.465) (end 187.245 132.971) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
   (segment (start 189.58 130.13) (end 187.245 132.465) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
+  (via (at 185.32 147.17) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 25))
   (segment (start 184.745 146.595) (end 184.745 144.321) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 25))
   (segment (start 185.32 147.17) (end 184.745 146.595) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 25))
   (segment (start 187.255001 145.234999) (end 185.32 147.17) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
@@ -2446,6 +2437,9 @@
   (segment (start 185.177001 123.553999) (end 187.255001 125.631999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
   (segment (start 185.177001 122.269001) (end 185.177001 123.553999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
   (segment (start 184.09 121.182) (end 185.177001 122.269001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
+  (via (at 191.48 127.59) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
+  (via (at 192.37 131.16) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
+  (via (at 195.99 137.33) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
   (via (at 185.68 121.4) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
   (segment (start 184.118 122.962) (end 185.68 121.4) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 26))
   (segment (start 184.09 122.962) (end 184.118 122.962) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 26))
@@ -2465,6 +2459,10 @@
   (segment (start 186.745 132.130298) (end 186.745 132.971) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 27))
   (segment (start 184.104702 129.49) (end 186.745 132.130298) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 27))
   (segment (start 184.09 129.49) (end 184.104702 129.49) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 27))
+  (via (at 178.43 128.6) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 69))
+  (via (at 171.21 143.87) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 69))
+  (segment (start 162.994 144.114) (end 162.994 143.848) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
+  (segment (start 188.36 119.33) (end 188.37 119.33) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
   (segment (start 162.994 141.4415) (end 162.9625 141.41) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
   (segment (start 162.994 144.114) (end 162.994 141.4415) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
   (segment (start 160.75 141.41) (end 162.9625 141.41) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
@@ -2541,6 +2539,9 @@
   (segment (start 190.57 129.04) (end 190.57 126.62) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 69))
   (segment (start 184.102 114.05) (end 184.09 114.062) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
   (segment (start 186.09 114.05) (end 184.102 114.05) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
+  (via (at 163.78 120.81) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
+  (via (at 167.35 125.12) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
+  (via (at 165.03 118.54) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
   (segment (start 173.344 118.558) (end 173.39 118.512) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 71))
   (segment (start 173.384 116.726) (end 173.39 116.732) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 71))
   (segment (start 193.13 120.98) (end 193.07 120.92) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 71))
@@ -2585,4 +2586,812 @@
   (segment (start 190.15501 119.83751) (end 191.22 120.9025) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 71))
   (segment (start 190.15501 117.93499) (end 190.15501 119.83751) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 71))
 
+  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
+    (connect_pads (clearance 0.508))
+    (min_thickness 0.254)
+    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
+    (polygon
+      (pts
+        (xy 198 158.99) (xy 158 158.99) (xy 158 99) (xy 198 99)
+      )
+    )
+    (filled_polygon
+      (pts
+        (xy 169.98 137.144802) (xy 169.980001 139.252668) (xy 169.976324 139.29) (xy 169.990998 139.438985) (xy 170.034454 139.582246)
+        (xy 170.105026 139.714276) (xy 170.176201 139.801002) (xy 170.2 139.830001) (xy 170.228998 139.853799) (xy 171.282201 140.907003)
+        (xy 171.305999 140.936001) (xy 171.421724 141.030974) (xy 171.553753 141.101546) (xy 171.697014 141.145003) (xy 171.808667 141.156)
+        (xy 171.808676 141.156) (xy 171.845999 141.159676) (xy 171.883322 141.156) (xy 174.464967 141.156) (xy 174.449188 141.208018)
+        (xy 174.436928 141.3325) (xy 174.44 141.63425) (xy 174.59875 141.793) (xy 175.673 141.793) (xy 175.673 141.773)
+        (xy 175.927 141.773) (xy 175.927 141.793) (xy 175.947 141.793) (xy 175.947 142.047) (xy 175.927 142.047)
+        (xy 175.927 142.067) (xy 175.673 142.067) (xy 175.673 142.047) (xy 174.59875 142.047) (xy 174.44 142.20575)
+        (xy 174.436928 142.5075) (xy 174.449188 142.631982) (xy 174.485498 142.75168) (xy 174.544463 142.861994) (xy 174.623815 142.958685)
+        (xy 174.65588 142.985) (xy 171.748454 142.985) (xy 171.700256 142.952795) (xy 171.511898 142.874774) (xy 171.311939 142.835)
+        (xy 171.108061 142.835) (xy 170.908102 142.874774) (xy 170.719744 142.952795) (xy 170.550226 143.066063) (xy 170.406063 143.210226)
+        (xy 170.292795 143.379744) (xy 170.214774 143.568102) (xy 170.175 143.768061) (xy 170.175 143.971939) (xy 170.214774 144.171898)
+        (xy 170.292795 144.360256) (xy 170.406063 144.529774) (xy 170.550226 144.673937) (xy 170.719744 144.787205) (xy 170.908102 144.865226)
+        (xy 170.964957 144.876535) (xy 171.662754 145.574333) (xy 171.645 145.663589) (xy 171.645 145.936411) (xy 171.698225 146.203989)
+        (xy 171.802629 146.456043) (xy 171.954201 146.682886) (xy 172.147114 146.875799) (xy 172.373957 147.027371) (xy 172.626011 147.131775)
+        (xy 172.893589 147.185) (xy 173.166411 147.185) (xy 173.433989 147.131775) (xy 173.686043 147.027371) (xy 173.912886 146.875799)
+        (xy 174.105799 146.682886) (xy 174.257371 146.456043) (xy 174.361775 146.203989) (xy 174.415 145.936411) (xy 174.415 145.663589)
+        (xy 174.361775 145.396011) (xy 174.257371 145.143957) (xy 174.105799 144.917114) (xy 173.943685 144.755) (xy 174.548706 144.755)
+        (xy 174.586595 144.825886) (xy 174.697038 144.960462) (xy 174.831614 145.070905) (xy 174.91313 145.114476) (xy 174.927805 145.26349)
+        (xy 174.978412 145.430313) (xy 175.06059 145.584059) (xy 175.143468 145.685046) (xy 175.143471 145.685049) (xy 175.171184 145.718817)
+        (xy 175.204951 145.746529) (xy 176.07597 146.617549) (xy 176.103683 146.651317) (xy 176.137451 146.67903) (xy 176.137453 146.679032)
+        (xy 176.153757 146.692412) (xy 176.238441 146.761911) (xy 176.392187 146.844089) (xy 176.55901 146.894695) (xy 176.689023 146.9075)
+        (xy 176.689033 146.9075) (xy 176.732499 146.911781) (xy 176.775965 146.9075) (xy 177.141005 146.9075) (xy 177.207038 146.987962)
+        (xy 177.213594 146.993342) (xy 177.133815 147.058815) (xy 177.054463 147.155506) (xy 176.995498 147.26582) (xy 176.959188 147.385518)
+        (xy 176.946928 147.51) (xy 176.95 147.81175) (xy 177.10875 147.9705) (xy 178.183 147.9705) (xy 178.183 147.9505)
+        (xy 178.437 147.9505) (xy 178.437 147.9705) (xy 179.51125 147.9705) (xy 179.67 147.81175) (xy 179.673072 147.51)
+        (xy 179.660812 147.385518) (xy 179.624502 147.26582) (xy 179.565537 147.155506) (xy 179.486185 147.058815) (xy 179.406406 146.993342)
+        (xy 179.412962 146.987962) (xy 179.523405 146.853386) (xy 179.563876 146.77767) (xy 179.626486 146.771503) (xy 179.769747 146.728046)
+        (xy 179.901776 146.657474) (xy 180.017501 146.562501) (xy 180.041304 146.533497) (xy 180.255998 146.318803) (xy 180.285001 146.295001)
+        (xy 180.379974 146.179276) (xy 180.450546 146.047247) (xy 180.494003 145.903986) (xy 180.505 145.792333) (xy 180.505 145.792324)
+        (xy 180.508676 145.755001) (xy 180.505 145.717678) (xy 180.505 145.712518) (xy 180.530887 145.720371) (xy 180.67 145.734072)
+        (xy 180.82 145.734072) (xy 180.959113 145.720371) (xy 180.985 145.712518) (xy 180.985 145.890198) (xy 180.138998 146.736201)
+        (xy 180.11 146.759999) (xy 180.086202 146.788997) (xy 180.086201 146.788998) (xy 180.015026 146.875724) (xy 179.944454 147.007754)
+        (xy 179.918921 147.091928) (xy 179.900998 147.151014) (xy 179.896226 147.199463) (xy 179.886324 147.3) (xy 179.890001 147.337332)
+        (xy 179.89 150.892677) (xy 179.886324 150.93) (xy 179.89 150.967322) (xy 179.89 150.967332) (xy 179.900997 151.078985)
+        (xy 179.940382 151.208823) (xy 179.944454 151.222246) (xy 180.015026 151.354276) (xy 180.046844 151.393046) (xy 180.109999 151.470001)
+        (xy 180.139002 151.493804) (xy 180.932501 152.287303) (xy 180.932501 152.601928) (xy 177.755 152.601928) (xy 177.630518 152.614188)
+        (xy 177.51082 152.650498) (xy 177.400506 152.709463) (xy 177.303815 152.788815) (xy 177.224463 152.885506) (xy 177.165498 152.99582)
+        (xy 177.129188 153.115518) (xy 177.116928 153.24) (xy 177.116928 155.24) (xy 177.129188 155.364482) (xy 177.165498 155.48418)
+        (xy 177.224463 155.594494) (xy 177.303815 155.691185) (xy 177.400506 155.770537) (xy 177.51082 155.829502) (xy 177.630518 155.865812)
+        (xy 177.755 155.878072) (xy 180.832501 155.878072) (xy 180.8325 156.618705) (xy 180.761614 156.656595) (xy 180.627038 156.767038)
+        (xy 180.516595 156.901614) (xy 180.434528 157.05515) (xy 180.383992 157.221746) (xy 180.366928 157.395) (xy 180.366928 158.34)
+        (xy 168.247746 158.34) (xy 168.291067 158.331383) (xy 168.497624 158.245824) (xy 168.68352 158.121612) (xy 168.841612 157.96352)
+        (xy 168.965824 157.777624) (xy 169.051383 157.571067) (xy 169.095 157.351788) (xy 169.095 157.128212) (xy 169.051383 156.908933)
+        (xy 168.965824 156.702376) (xy 168.841612 156.51648) (xy 168.803204 156.478072) (xy 171.21 156.478072) (xy 171.334482 156.465812)
+        (xy 171.45418 156.429502) (xy 171.564494 156.370537) (xy 171.661185 156.291185) (xy 171.740537 156.194494) (xy 171.799502 156.08418)
+        (xy 171.835812 155.964482) (xy 171.848072 155.84) (xy 171.848072 154.04) (xy 171.835812 153.915518) (xy 171.799502 153.79582)
+        (xy 171.740537 153.685506) (xy 171.661185 153.588815) (xy 171.564494 153.509463) (xy 171.45418 153.450498) (xy 171.334482 153.414188)
